Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-08-15 15:29:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 33.6013 | 33.6085 | 0.00% |
EUR/TRY | 37.1063 | 37.1347 | 0.27% |
GBP/TRY | 43.2891 | 43.3165 | 0.47% |
CHF/TRY | 38.7665 | 38.7917 | -0.16% |
CAD/TRY | 24.5222 | 24.5368 | 0.11% |
RUB/TRY | 0.3776 | 0.3777 | 0.98% |
AED/TRY | 9.1481 | 9.1525 | 0.08% |
AUD/TRY | 22.2676 | 22.2824 | 0.56% |
DKK/TRY | 4.9589 | 4.9607 | 0.06% |
SEK/TRY | 3.2142 | 3.2163 | 0.21% |
NOK/TRY | 3.1479 | 3.1503 | 0.42% |
JPY/TRY | 0.2287 | 0.2293 | 0.0031% |
KWD/TRY | 109.6747 | 110.0606 | 0.10% |
ZAR/TRY | 1.8672 | 1.8685 | 0.49% |
BHD/TRY | 89.1541 | 89.1732 | -0.01% |
SAR/TRY | 8.9453 | 8.9684 | 0.09% |
IQD/TRY | 0.0257 | 0.0257 | 0.01% |
ILS/TRY | 9.0748 | 9.0768 | 0.31% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4003 | 0.4004 | 0.04% |
MXN/TRY | 1.7866 | 1.7870 | -0.06% |
HUF/TRY | 0.0938 | 0.0938 | 0.14% |
NZD/TRY | 20.1992 | 20.2035 | 0.24% |
BRL/TRY | 6.1602 | 6.1615 | 0.35% |
IDR/TRY | 0.0021 | 0.0021 | -0.34% |
CZK/TRY | 1.4691 | 1.4694 | -0.17% |
PLN/TRY | 8.6419 | 8.6437 | 0.21% |
RON/TRY | 7.4338 | 7.4408 | 0.03% |
CNY/TRY | 4.6943 | 4.6969 | -0.27% |
ARS/TRY | 0.0357 | 0.0357 | -0.00% |
ALL/TRY | 0.3705 | 0.3706 | -0.11% |
AZN/TRY | 19.7655 | 19.7697 | -0.00% |
BAM/TRY | 18.9186 | 18.9226 | 1.68% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0360 | -0.04% |
COP/TRY | 0.0084 | 0.0084 | 0.00% |
CRC/TRY | 0.0639 | 0.0639 | 0.02% |
DZD/TRY | 0.2497 | 0.2498 | -0.16% |
EGP/TRY | 0.6871 | 0.6873 | 0.40% |
HKD/TRY | 4.3121 | 4.3130 | 0.00% |
ISK/TRY | 0.2433 | 0.2433 | 0.00% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.4126 | 47.4227 | -0.00% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0248 | 0.03% |
KZT/TRY | 0.0701 | 0.0702 | 0.07% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.06% |
LKR/TRY | 0.1124 | 0.1124 | 0.09% |
MAD/TRY | 3.4403 | 3.4410 | -0.07% |
MDL/TRY | 1.9149 | 1.9153 | 0.07% |
MKD/TRY | 0.6015 | 0.6017 | 0.01% |
MYR/TRY | 7.5766 | 7.5782 | -0.35% |
OMR/TRY | 87.3010 | 87.3198 | 0.01% |
PEN/TRY | 8.9891 | 8.9910 | -0.11% |
PHP/TRY | 0.5895 | 0.5896 | 0.02% |
PKR/TRY | 0.1200 | 0.1213 | 0.08% |
QAR/TRY | 8.8861 | 9.5666 | 0.01% |
RSD/TRY | 0.3168 | 0.3180 | 0.28% |
SGD/TRY | 25.5116 | 25.5170 | -0.07% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.00% |
THB/TRY | 0.9621 | 0.9623 | 0.50% |
TWD/TRY | 1.0419 | 1.0421 | 0.03% |
UAH/TRY | 0.8171 | 0.8173 | 0.40% |
UYU/TRY | 0.8315 | 0.8317 | -0.30% |
GEL/TRY | 12.4912 | 12.4939 | 0.93% |
TND/TRY | 10.9522 | 10.9545 | -0.26% |
BGN/TRY | 18.9053 | 19.0597 | 0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
95.700,00 USDT -0,288470% | |
3.822,32 USDT -7,19% | |
2,45 USDT -4,40% | |
1,00 USDT -0,121820% | |
229,71 USDT -2,43% | |
730,34 USDT -9,44% | |
0,411042 USDT -0,93% |